YN-150Z耐震压力表0-1.6MPAYN-150Z厂家耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
YN-150Z耐震压力表0-1.6MPAYN-150Z厂家外形尺寸:
· 型号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
YN-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14X1.5 |
YN-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | |
YN-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
YN-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
YN-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
YN-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20X1.5 |
YN-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
YN-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
YN-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
YN-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20X1.5 |
YN-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
YN-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
YN-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货 |
YN-150Z厂家技术参数:
· 型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
YN-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | 0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0 |
YN-60 | 径向无边 | ||
YN-100 | 径向无边 | ±1.6 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; |
YN0150 | 径向无边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
使用工作温度:-5℃~55℃;-25℃~55℃
使用工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于1mm
仪表执行标准:Q/320211 DGH01-2003
13761413968
扫码加微信
点
击
隐
藏