YTN-40HZ充油耐震压力表上海自动化仪表四厂厂家
耐震压力表主要用于治金、电力、石油、化工、轻工、机械等工业部门的压力检测。压力表依靠内部冲灌阻尼油和配置缓冲装置等措施。具有良好的耐震性能。适用于被测只的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合,以及环境震动较大的场所。仪表能测气体、液体脉动压力的平均值,以克服介质强烈脉冲及环境震动对仪表带来的损害,确保读数的准确性。不锈钢耐震压力表的外壳用不锈钢材料制成(简称半钢),可在环境中使用。有腐蚀性、震动较大的恶劣。
YTN-40HZ充油耐震压力表上海自动化仪表四厂厂家测量范围
型号、结构形式、标度范围、精确度等级
型号 | 结构型式 | 标度范围(MPa) | 精确度等级 | D | H | H2 | B | d2 | d0 | d | L | H1 |
YTN-60 | 径向 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6; 0~2.5;0~4;0~6;0~10; 0~16;0~25;0~40 | 2.5 | φ60 | 32 | 13 | 55 | M14×1.5 | 14 | |||
YTN-60ZT | 轴向带边 | 2.5 | φ60 | 32 | 0 | 65 | 4.5 | 76 | M14×1.5 | 14 | 22 | |
YTN-60B | 径向 | 2.5 | φ60 | 32 | 13 | 55 | M14×1.5 | 14 | ||||
YTN-63B | 轴向带边 | 2.5 | φ60 | 32 | 0 | 65 | 4 5 | 76 | M14×1.5 | 14 | 22 | |
YTN-100 | 径向 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6; 0~2.5;0~4;0~6;0~10; 0~25;0~40; 0~60 | 1.6 | φ100 | 44 | 18 | 90 | M20×1.5 | 20 | |||
YTN-100ZT | 轴向带边 | 1.6 | φ100 | 44 | 30 | 90 | 5.5 | 118 | M20×1.5 | 20 | 27 | |
YTN-100B | 径向 | 1.6 | φ100 | 44 | 18 | 90 | M20×1.5 | 20 | ||||
YTN-103B | 轴向带边 | 1.6 | φ100 | 44 | 30 | 90 | 5.5 | 118 | M20×1.5 | 20 | 27 | |
YTN-150 | 径向 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6; 0~2.5;0~4;0~6;0~10; 0~25;0~40; 0~60;0~100 | 1.6 | φ150 | 44 | 18 | 120 | M20×1.5 | 20 | |||
YTN-150ZT | 轴向带边 | 1.6 | φ150 | 44 | 55 | 95 | 5.5 | 165 | M20×1.5 | 20 | 27 | |
YTN-150B | 径向 | 1.6 | φ150 | 44 | 18 | 120 | M20×1.5 | 20 | ||||
YTN-153B | 轴向带边 | 1.6 | φ150 | 44 | 55 | 95 | 5 5 | 165 | M20×1.5 | 20 | 27 |
YTN-40HZ厂家使用环境温度:5~55℃(表壳内充甘油) -25~55℃(表壳内充甘油)
13761413968
扫码加微信
点
击
隐
藏