上海仪表三厂WRNR2-12烟道、风道热电偶
类别 | 代号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t |
镍铬-镍硅 | WRNT | K | 0~800 | Ⅰ | ±1.5℃或±0.004│t│ |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.75│t│ | ||||
镍铬-铜镍 | WRET | E | 0~600 | Ⅰ | ±1.5℃或±0.004│t│ |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.75│t│ | ||||
铜-铜镍 | WRCT | T | -40~350 | Ⅰ | ±0.5℃或±0.004│t│ |
Ⅱ | ±1℃或±0.75% t |
注:“t"为感温元件实测温度,
公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂,试验压力一采用公称压力的1.5倍。实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。
热电偶绝缘电阻:
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V。测量常温绝缘电阻的大气条件为:温度15~35℃,相对温度45%,大气压力86~106kpa。
对于长度超过1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100MΩ·m
即:Rr·L>>100MΩ L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值,MΩ;
L-热电偶的长度,m
对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100MΩ。
上海仪表三厂WRNR2-12烟道、风道热电偶
热套式电偶主要用于测量蒸汽管道及锅炉温度。
热电偶采用热套保护管与电偶可分离分工,使用时,用户可将热套焊接或机械固定在设备上,然后装上电偶就可工作,它的优点是提高了保护管的工作压力和使用寿命,又便于电偶的维修或更换,目前这种结构形式被国外广泛采用。
本厂生产的热套保护管采用引进设备和深盲孔技术加工而成,端部不用焊接,提高了热套保护管的强度和使用寿命。
热套式热电偶产品有五种不同结构和安装方式,用户可根据不同的温度,压力及蒸汽流速来选用。
热电偶感温元件:
用途:可作热电偶直接使用,亦可作为热套式热电偶维修更换元件使用。
名称 | 型号 | 分度号 | 长度 L(mm) |
单支感温元件 | WRNT-001 | K | 250 800 300 850 350 900 400 950 450 1000 500 1050 550 1400 600 2270 650 2770 700 3200 750 3500 |
双支感温元件 | WRNT2-001 | ||
单支感温元件 | WRET-001 | E | |
双支感温元件 | WRET2-001 |
热套式热电偶:
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRNR-01 | K | 0~600℃ | ≤29.4MPa | ≤100m/s | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 |
WRER-01 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-01 | K | ||||
WRER2-01 | E |
烟道、风道热电偶
用途:使用在烟道及风道上测温
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 公称压力 | 保护管材料 | L×1 |
单支热电偶 | WRNR-12 | K | 0~800℃ | ≤9.8MPa | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 480×230 680×430 880×630 1380×1130 |
WRER-12 | E | 0~600℃ | ||||
双支热电偶 | WRNR2-12 | K | 0~800℃ | |||
WRER2-12 | E | 0~600℃ |
注:BASCO规范
高温高压热电偶
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRNR-13 | K | 0~565℃ | ≤29.4MPa | ≤100m/s | 0Cr18Ni12MO2Ti不锈钢 |
WRER-13 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-13 | K | ||||
WRER2-13 | E |
置入长度I(mm):50、100、150
注:*│1(mm)=│+100或│+150
中温中压热电偶
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRNR-14 | K | 0~340℃ | ≤29.4MPa | ≤30m/s | 0Cr18Ni9Ti不锈钢 |
WRER-14 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-14 | K | ||||
WRER2-14 | E |
置入长度I(mm):50、100、150、200、250、300
≤250 mm时,保护管可用于600℃。
低温低压热电偶:
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRNR-15 | K | 0~260℃ | ≤2MPa | ≤9m/s | 保护管(Ⅲ) M33×2 |
WRER-15 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-15 | K | ||||
WRER2-15 | E | |||||
单支热电偶 | WRN-15A | K | 保护管(Ⅳ) ZG1"(NPT") | |||
WRER-15A | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-15A | K | ||||
WRER2-15A | E |
保护管材料:1Cr18Ni9Ti不锈钢
置入长度:1(mm)50、100、150、200、250、300、350、400、450、50
≤250 mm时,保护管可用于600℃。
如果你对感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家: |
13761413968
扫码加微信
点
击
隐
藏