WRNK-336铠装热电偶产品介绍
铠装热电偶具有能弯曲、耐高温、热响应时间快和坚固耐用等特点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件,它可以直接测量各种生产过程中从0℃~800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度,应符合GB/T18404-2001标准。
WRNK-336铠装热电偶产品介绍
铠装热电偶主要技术指标
类 别 | 代号 | 分度号 | 套管外径mm | 常用温度℃ | 最高使用温度℃ | 允许偏差△t | |
测量范围℃ | 允差值 | ||||||
镍铬-铜镍 | WREK | E | ≥Φ3 | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或±0.75%t |
镍铬-镍硅 | WRNK | K | ≥Φ3 | 800 | 900 | 0~900 | ±2.5℃或±0.75%t |
铜-铜镍 | WRCK | T | ≥Φ3 | 350 | 400 | <-200 | 未作规定 |
-40~350 | ±0.75%t |
热响应时间T0.5S | 接壳式 | 绝缘式 |
套管直径(min) | ||
2.0 | 0.4 | 0.5 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
套管直径mm | 试验电压V-D.C | 绝缘电阻MΩ.m |
0.5~1.5 | 50±5 | ≥1000 |
>1.5 | 500±50 | ≥1000 |
13761413968
扫码加微信
点
击
隐
藏